Apple Watchを運動管理やダイエットのサポートとして購入して使い続けて2ヶ月が経ちました。
2ヶ月で3kg体重が減って、1ヶ月に-1.5kgの減量に成功してます。
本記事では、Apple Watchを実際に使ってわかったダイエットに使えるおすすめな理由について記載していきます。
結論を記載すると、Apple Watchは運動のモチベーションを維持してくれ体に良い習慣が身につくのでダイエット以上にライフスタイルを作る上でも良いアイテムです。
Apple Watchがダイエットにおすすめな3つの理由
私が実際に使ってわかったApple Watchがダイエットにおすすめな理由は以下の通りになります。
- モチベーション維持・継続しやすい
- 数字で確認できて視覚的に情報がわかりやすい
- 運動を始めてから記録するのも簡単
モチベーション維持・継続しやすい
Apple Watchには運動へのモチベーションの維持や継続しやすい仕組みがあります。
Apple Watchでは「アクティビティ」のアプリから自分にあわせてアクティブ消費カロリーやエクササイズの分数のゴールの設定することができます。
そして、この設定したゴールを達成するとアプリ内でリングが完成するような表示がされます。
目標を立ててリングを完成させていくということに運動の継続のしやすさを感じます。
また、リングを完成させ続けるとバッジがもらえる仕組みもあり運動へのモチベーションが高まります。
毎日リングを完成させ続けているとこれを継続したくなるような気持ちになり運動も自然と続けれるというよな感覚があります。
数字で確認できて視覚的に情報がわかりやすい
Apple Watchをつけてからは日々の動きや運動での消費カロリーを記録することができます。
具体的にどれぐらい消費カロリーがあったのかをパッと見て確認することができます。
運動をしてどれぐらいカロリーの消費ができたのか知れて、まだどれぐらいやるべきかというのも確認しやすいことがあります。
過去の数字も見れて現状との比較をして、自分の運動量が増えたことの確認ができたりして自分の成長を感じられるのも良いところです。
運動を始めてから記録するのも簡単
Apple Watchは運動を始める前に、「ワークアウト」のアプリから対象の運動を選択してから記録の開始をすることができます。
「ワークアウト」を選択し忘れて運動を始めてしまった場合には、Apple Watchが自動で検知して記録を始めてくれます。
実際にApple Watchを使用してみて、運動の記録を簡単にすることができて習慣化しやすいように感じます。
Apple Watchの運動の記録、1ヶ月に-1.5kgにしたこと
私がApple Watchを使い始めて1ヶ月に-1.5kgの減量ができました。
毎朝、サイクリングをしておりApple Watchでその記録をしてます。
Apple Watchでは距離や速度、消費カロリー等の情報を記録してくれます。
速心拍数の情報等も確認することができます。
ずっとリングを完成させ続けていてリングができない日を作りたくないので運動を続けたいと感じます。
Apple Watchでは消費カロリーの管理がしやすいです、摂取カロリーに関してはiPhoneで管理してます。
どのApple Watch(アップルウォッチ)がおすすめ?
ダイエット目的でApple Watchを購入するならどのモデルがいいかですが、私はApple Watch SEで十分に思います。
また、Apple Watchのサイズに関して私は小さいものを選んでます。男性の腕でも小さすぎるということはなく軽さもあります。
各モデルのできるスペックは以下の通りになります。
モデル | Apple Watch Serise 10 | Apple Watch SE | Apple Watch Ultra 2 |
---|---|---|---|
ケースの素材 | アルミニウム/チタニウム | アルミニウム | チタニウム |
カラー | ジェットブラック/ローズゴールド/シルバー(アルミニウム) スレート/ゴールド/ナチュラル(チタニウム) | ミッドナイト/スターライト/シルバー | ナチュラル/ブラック |
サイズ | 46mm × 39mm × 9.7mm(46mm) 42mm × 36mm × 9.7mm(42mm) | 44mm × 38mm × 10.7mm(44mm) 40mm × 34mm × 10.7mm(40mm) | 49mm × 44mm × 14.4mm(49mm) |
重さ | 46mm・アルミニウム・GPSモデル:36.4g 46mm・アルミニウム・GPS+Cellularモデル:35.3g チタニウム:41.7g 42mm・アルミニウム・GPSモデル:30g 42mm・アルミニウム・GPS+Cellularモデル:29.3g チタニウム:34.4g | 44mm・GPSモデル:32.9g 44mm・GPS+Cellularモデル:33.0g 40mm・GPSモデル:26.4g 40mm・GPS+Cellularモデル:27.8g | 61.4g |
ディスプレイ | ・LTPO3 OLED常時表示 Retinaディスプレイ ・広角視野OLED ・最大2,000ニトの輝度 ・最小輝度1ニト 46mm:416 × 496ピクセル 1,220平方ミリメートルの表示領域 42mm:374 × 446ピクセル 989平方ミリメートルの表示領域 | LTPO OLED Retinaディスプレイ ・最大1,000ニトの輝度 44mm:368 × 448ピクセル 977平方ミリメートルの表示領域 40mm:324 × 394ピクセル 759平方ミリメートルの表示領域 | LTPO2 OLED常時表示 Retinaディスプレイ ・最大3,000ニトの輝度 ・最小輝度1ニト 49mm:410 × 502ピクセル 1,185平方ミリメートルの表示領域 |
チップ | S10 SiP(64ビットデゥアルコアプロセッサ搭載) W3(Appleワイヤレスチップ) 第2世代の超広帯域チップ 4コアNeural Engine | S8 SiP(64ビットデゥアルコアプロセッサ搭載) W3(Appleワイヤレスチップ) | S9 SiP(64ビットデゥアルコアプロセッサ搭載) W3(Appleワイヤレスチップ) 第2世代の超広帯域チップ 4コアNeural Engine |
耐水性能 | 50メートル | 50メートル | 100メートル |
特徴 | ・電気心拍センサー(心電図アプリ) ・第3世代の光学式心拍センサー ・血中酸素ウェルネスアプリ ・過去の排卵を推定できる周期記録 ・夜間の手首皮膚温の記録 ・睡眠記録 ・睡眠時無呼吸の通知 ・心拍数、呼吸数、手首の皮膚温、体に取り込まれた酸素のレベル、睡眠時間を確認できるバイタルアプリ ・心の状態を記録できるマインドフルネスアプリ ・トレーニングの負荷 ・L1 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou ・コンパス ・ウェイポイント、バックトレース、高度の表示 ・常時計測の高度計 ・IP6X等級認証の防塵性能 ・ー ・海外における緊急通報 ・緊急SOS ・国際ローミング ・高重力加速度センサー 最大256G(転倒検出と衝突事故検出対応) ・ハイダイナミックレンジジャイロスコープ ・オフラインマップ ・ダブルタップのジェスチャー ・デバイス上のSiri ・環境光センサー ・水温センサー ・水深計と水深アプリ ・ー ・水深6mまで対応 ・潮位アプリ ・Oceanic+アプリを使えばシュノーケリングに対応 ・スピーカー メディア再生機能 ・ー ・「声を分離」機能を搭載したマイク ・騒音のモニタリング ・Apple Pay ・GymKit ・容量64GB ・メタルとサファイアクリスタルの裏蓋 | ・ー ・第2世代の光学式心拍センサー ・ー ・周期記録 ・ー ・睡眠記録 ・ー ・心拍数、呼吸数、睡眠時間を確認できるバイタルアプリ ・心の状態を記録できるマインドフルネスアプリ ・トレーニングの負荷 ・L1 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS ・コンパス ・ウェイポイント、バックトレース、高度の表示 ・常時計測の高度計 ・IP6X等級認証の防塵性能 ・ー ・海外における緊急通報 ・緊急SOS ・国際ローミング ・高重力加速度センサー 最大256G(転倒検出と衝突事故検出対応) ・ハイダイナミックレンジジャイロスコープ ・オフラインマップ ・ー ・Siri ・環境光センサー ・ー ・ー ・ー ・潮位アプリ ・ー ・スピーカー ・ー ・マイク ・騒音のモニタリング ・Apple Pay ・GymKit ・容量32GB ・ナイロン複合材とサファイアクリスタルの裏蓋 | ・電気心拍センサー(心電図アプリ) ・第3世代の光学式心拍センサー ・血中酸素ウェルネスアプリ ・過去の排卵を推定できる周期記録 ・夜間の手首皮膚温の記録 ・睡眠記録 ・睡眠時無呼吸の通知 ・心拍数、呼吸数、手首の皮膚温、体に取り込まれた酸素のレベル、睡眠時間を確認できるバイタルアプリ ・心の状態を記録できるマインドフルネスアプリ ・トレーニングの負荷 ・L1 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou ・コンパス ・ウェイポイント、バックトレース、高度の表示 ・-500m~9,000mに動作範囲が拡張された常時計測の高度計 ・IP6X等級認証の防塵性能 ・MIL-STD 810H準拠テストを実施 ・海外における緊急通報 ・緊急SOS ・国際ローミング ・高重力加速度センサー 最大256G(転倒検出と衝突事故検出対応) ・ハイダイナミックレンジジャイロスコープ ・オフラインマップ ・ダブルタップのジェスチャー ・デバイス上のSiri ・環境光センサー ・水温センサー ・水深計と水深アプリ ・水深40mまでのダイビングに対応 ・EN13319認証 ・潮位アプリ ・Oceanic+アプリを使えばシュノーケリングに対応 ・デュアルスピーカー メディア再生機能 ・サイレン ・風の音を低減するビームフォーミングを持つ3マイクアレイ ・騒音のモニタリング ・Apple Pay ・GymKit ・容量64GB ・セラミックとサファイアクリスタルの裏蓋 |
通信 | LTE、UMTS Wi-Fi 4 Bluetooth 5.3 | LTE、UMTS Wi-Fi 4 Bluetooth 5.3 | LTE、UMTS Wi-Fi 4 Bluetooth 5.3 |
バッテリー | 最大18時間 最大36時間(低電力モード使用時) 高速充電に対応 | 最大18時間 | 最大36時間 最大72時間(低電力モード使用時) 高速充電に対応 |
価格 | GPSモデル:59,800円(税込)〜 GPS+Cellularモデル:75,800円(税込)〜 | GPSモデル:34,800円(税込)〜 GPS+Cellularモデル:42,800円(税込)〜 | GPS+Cellularモデル:128,800円(税込) |
健康管理をする上でも目安がわかればいいという程度ならSE十分です。
私がApple Watch SEの不満を言うとすれば高速充電に対応していないことぐらいです、それ以外は価格含めて十分満足という感じです。
毎日つけておきたいという方は急速充電の対応しているモデルがおすすめです。
Apple Watchがダイエットにおすすめな理由 まとめ
Apple Watchにはダイエット・運動を継続しやすい仕組みが多数あります。
これから痩せたいという方にはいい習慣を見つけさせてくれるApple Watchはおすすめしたいスマートウォッチです。
特にiPhoneとの連携もよく記録した情報はiPhoneから確認が可能です。
私は運動を続けるモチベーションがこのApple Watchで維持できてるのでこれからも運動を続けていきたいと思います。
コメント